한국전시산업진흥회, 한국MICE협회, 각 지자체 및 컨벤션 뷰로 등에서 전시회 성과관리, MICE 산업 트렌드, 미팅 테크놀로지 등 실무와 정책을 아우르는 전문 강연을 활발히 수행하였습니다.
| “글로벌 전시회의 가상 전시회 운영전략 및 사례”, 대구MICE아카데미 교육종사자교육, 대구컨벤션뷰로 | 2021.12.22 |
| “가상 전시회 운영전략 및 해외 사례 분석”, 글로벌 전시(CEM) 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2021.12.10 |
| “데이터기반(Data-based) 전시회 개최성과(ROI) 분석/전략적 가치제안(Value Proposition)”, 글로벌 전시(CEM) 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2021.12.09 |
| “포스트(위드)코로나시대, 글로벌 전시산업의 뉴노멀 키워드”, 2021 전시디자인트렌드 국제포럼, 대한전시디자인학회 | 2021.12.02 |
| “국제회의 복합지구 운영동향/사례분석 및 전략적 시사점”, 2021 화백MICE포럼 | 2021.12.01 |
| “국내외 MICE산업 현황 및 최신 동향”, 울산MICE얼라이언스 대상 MICE 전문교육 | 2021.11.23 |
| “글로벌 전시회의 가상 전시회(Virtual Trade Show) 운영사례 분석 및 전략적 시사점, 2021 대구MICE 아카데미 종사자 교육] | 2021.09.15 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육(4차), 한국전시산업진흥회 | 2021.08.27 |
| “가상 전시회 운영전략 및 해외 사례 분석”, 창원 지역 MICE산업 인력 역량강화 교육, 창원컨벤션뷰로 | 2021.08.18 |
| “가상 전시회 운영전략 및 해외 사례 분석”, 글로벌 전시(CEM) 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2021.07.16 |
| “데이터기반(Data-based) 전시회 개최성과(ROI) 분석/전략적 가치제안(Value Proposition)”, 글로벌 전시(CEM) 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2021.07.15 |
| “2021 MICE Trend Report: 포스트코로나시대, MICE산업 변화동향 및 대응전략”, 2021년 대전MICE 아카데미 | 2021.07.12 |
| “MICE행사 수요조사 및 전략적 개발방안/사례”, 울산마이스아카데미 | 2021.07.09 |
| “MICE산업 시장환경 및 산업구조 분석”, 울산마이스아카데미 | 2021.07.08 |
| “Meeting Technology 세션 II: MICE 뉴노멀 시대의 도래: 하이브리드로 살아남기” 좌장, 코리아 마이스 엑스포, 한국관광공사 | 2021.07.01 |
| “포스트코로나시대, MICE산업 변화동향 및 가상 전시회 운영전략”, 2021년 제주지역 전시산업 종사자 대상 교육과정, 제주컨벤션뷰로 | 2021.06.23 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육(3차), 한국전시산업진흥회 | 2021.03.12 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육(2차), 한국전시산업진흥회 | 2021.01.29 |
| “미팅 테크놀로지 유형별 MICE 행사 활용방안/사례 및 친환경적 효과”, 2020 대구비즈니스국제회의복합지구 지역 MICE 고급종사자 교육, (사)대구컨벤션뷰로 | 2021.01.27 |
| “미팅 테크놀로지 발전과정과 기술동향 & 미래 시장전망”, 2020 대구비즈니스국제회의복합지구 지역 MICE 고급종사자 교육, (사)대구컨벤션뷰로 | 2021.01.27 |
| “MICE산업 생태계 변화와 혁신의 6개 전략 키워드”, 2020 대구비즈니스국제회의복합지구 지역 MICE 고급종사자 교육, (사)대구컨벤션뷰로 | 2021.01.26 |
| “포스트 코로나 시대, MICE산업 변화동향 및 대응전략”, 2020 대구비즈니스국제회의복합지구 지역 MICE 고급종사자 교육, (사)대구컨벤션뷰로 | 2021.01.26 |
| “코로나19가 MICE산업에 미친 영향과 대응방향”, 2020 대구비즈니스국제회의복합지구 지역 MICE 고급종사자 교육, (사)대구컨벤션뷰로 | 2021.01.26 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2021.01.15 |
| “가상-하이브리드 행사 운영의 전략적 이슈와 해외 운영사례 비교”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.04 |
| “미팅 테크놀로지 유형별 MICE 행사 활용방안/사례 및 친환경적 효과”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.04 |
| “미팅 테크놀로지 발전과정과 기술동향 & 미래 시장전망”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.04 |
| “MICE산업 생태계 변화와 혁신의 6개 전략 키워드”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.03 |
| “포스트 코로나 시대, MICE산업 변화동향 및 대응전략”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.03 |
| “코로나19가 MICE산업에 미친 영향과 대응방향”, 2020 부산 MICE중간관리자 유치캠프, 부산시/부산경제진흥원 | 2020.12.03 |
| “포스트 코로나 시대, MICE산업 변화전망과 대응전략”, 2020 관광공무원 교육, 한국관광공사 | 2020.11.25 |
| “포스트 코로나 시대, 전시산업의 변화전망 및 대응전략”, 2020 전시 디자이너 교육, 한국전시디자인설치협회 | 2020.11.07 |
| “포스트 코로나 시대, MICE산업 변화의 흐름과 대응전략”, 2020 경주 MICE 얼라이언스 1차 역량강화 세미나, (재)경주화백컨벤션뷰로 | 2020.07.28 |
| “해외 전시회 참가지원 사업관리 및 성과측정”, aT 해외 식품전시회 참가지원 사업 담당자 교육과정, 한국농수산식품유통공사 | 2020.07.24 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.07.10 |
| “미팅 테크놀로지(Meeting Technology) 최신 동향 및 활용방안”, 2020 대구마이스아카데미, 대구컨벤션뷰로 | 2020.07.02 |
| “글로벌 MICE산업 이슈와 최신 동향”, 2020 대구마이스아카데미, 대구컨벤션뷰로 | 2020.07.02 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.06.19 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.02.28 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.02.14 |
| “MICE산업의 이해”, 서울관광재단 신입사원 교육, 서울관광재단 | 2020.02.06 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.01.31 |
| “글로벌 MICE산업 최신 동향 및 이슈”, MICE아카데미 심화과정:국제 MICE행사 성공 운영전략 및 방안, (사)광주관광컨벤션뷰로 | 2020.01.29 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정, 한국전시산업진흥회 | 2020.01.17 |
| “MICE를 활용한 지역산업 혁신과 도시 성장전략”, 울산 마이스산업 발전 토론회 발표, 울산광역시청 | 2019.10.23 |
| “MICE행사 유치절차와 전략 이해”, 2019년 서울시 공무원 제2기 6급 미래인재양성과정, 서울인재개발원 | 2019.10.17 |
| “서울시 MICE산업 정책 및 국내외 동향”, 2019년 서울시 공무원 제2기 6급 미래인재양성과정, 서울인재개발원 | 2019.10.17 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정(엑스코), 한국전시산업진흥회 | 2019.08.23 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정(벡스코), 한국전시산업진흥회 | 2019.08.22 |
| “전시회 가격결정구조와 차별화 방안”, 전시팀장 집중과정, 한국전시산업진흥회 | 2019.07.11 |
| “전시회 브랜드 가치 평가 및 관리방안”, 전시팀장 집중과정, 한국전시산업진흥회 | 2019.07.10 |
| “전시장 마케팅 전략과 가격결정방안”, 베뉴마케팅팀장 집중과정, 한국전시산업진흥회 | 2019.07.04 |
| “전시장 사업포트폴리오 전략과 사업성 분석, 베뉴마케팅팀장 집중과정, 한국전시산업진흥회 | 2019.07.03 |
| “글로벌 MICE산업 이슈와 최신 동향”, 2019 대구MICE아카데미, 대구컨벤션뷰로 | 2019.07.01 |
| “MICE산업 산업 이해와 최신 트렌드”, 2019 지자체 관광담당 공무원 교육, 한국관광공사 | 2019.06.13 |
| “서울리빙디자인페어 개최성과 분석결과 및 전략적 시사점”, ㈜디자인하우스 | 2019.06.04 |
| “MICE를 활용한 지역산업 혁신과 도시 성장전략”, 부산MICE포럼, 부산경제진흥원 | 2019.05.29 |
| “MICE행사 유치절차와 전략 이해”, 2019년 서울시 공무원 제1기 6급 미래인재양성과정, 서울인재개발원 | 2019.05.08 |
| “MICE산업 정책 및 국내외 동향”, 2019년 서울시 공무원 제1기 6급 미래인재양성과정, 서울인재개발원 | 2019.05.07 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정(단미사료협회), 한국전시산업진흥회 | 2019.04.24 |
| “MICE산업 현황 및 국내외 최신 동향”, 서울 MICE 뉴딜일자리 참여자 대상 MICE 교육, 서울특별시 | 2019.04.18 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정(인천JST제물포스마트타운), 한국전시산업진흥회 | 2019.04.11 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원개발컨소시엄 교육과정(AKEI), 한국전시산업진흥회 | 2019.02.25 |
| “MICE산업, 지역경제 활성화 및 혁신성장의 플랫폼”, 2019 경기도시군얼라이언스 정례회의 강연, 경기관광공사 | 2019.02.12 |
| “글로벌 MICE산업 이슈와 동향”, MICE 중견관리자 양성과정 2차교육, 한국MICE협회 | 2019.01.23 |
| “MICE산업 이해의 첫 걸음”, 제14회 한국MICE아카데미 3차 교육, 한국MICE협회 | 2019.01.07 |
| “MICE산업 이해와 국내외 MICE산업 주요 정책”, 6급 미래인재양성과정 국제반, 서울인재개발원 | 2018.12.26 |
| “글로벌 MICE산업 이슈와 동향”, MICE 중견관리자 양성과정 1차교육, 한국MICE협회 | 2018.12.19 |
| “컨벤션을 통한 지식도시로의 혁신 성장방안”, 부산MICE혁신 라운드테이블 기조강연, 부산관광공사 | 2018.12.12 |
| “국내외 MICE산업 주요정책 소개”, 2018년 MICE 서울 과정, 서울인재개발원 | 2018.12.06 |
| “MICE산업 현황과 트렌드 읽기”, 2018 MICE업계 신입사원 OJT교육, 한국MICE협회 | 2018.12.06 |
| “한국관광공사 MICE실 기능 및 역할 강화를 위한 제언”, 한국관광공사 MICE실 직원 워크숍 강연 | 2018.11.07 |
| “미팅 테크놀로지 활용 동향 및 사례”, (사)한국PCO협회 강연 | 2018.11.01 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원컨소시엄 교육과정(대구, 엑스코), 한국전시산업진흥회 | 2018.10.12 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 국가인적자원컨소시엄 교육과정(인천, JST제물포스마트타운), 한국전시산업진흥회 | 2018.08.24 |
| “MICE산업 이해의 첫 걸음”, 제14회 한국MICE아카데미 2차 교육, 한국MICE협회 | 2018.08.06 |
| “국내외 MICE산업 현황 및 트렌드 읽기”, MICE신입사원 OJT교육, 한국MICE협회 | 2018.06.26 |
| “컨벤션을 통한 지역경제활성화 전략 및 컨벤션뷰로의 비전”, 2018 국제컨벤션비전포럼, 대구컨벤션뷰로 | 2018.03.29 |
| “국내외 MICE산업 동향”, MICE 중견관리자 양성과정, 한국MICE협회 | 2018.01.24 |
| “MICE산업 이해의 첫 걸음”, 제13회 한국MICE아카데미, 한국MICE협회 | 2018.01.08 |
| “국내외 MICE산업 주요 정책 소개”, 2017 MICE 서울 과정 강의, 서울인재개발원 | 2017.12.09 |
| “MICE산업 현황 및 동향”, 2017 MICE업계 신입사원 OJT교육, 한국MICE협회 | 2017.12.06 |
| “컨벤션 기획설계와 유치 및 운영”, 문화예술 전문인력 양성과정, 예술의 전당 | 2017.11.08 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 참가업체교육II(경기R&DB센터), 한국전시산업진흥회 | 2017.10.13 |
| “전시회 전략기획 및 계량적 성과관리”, 충북테크노파크 | 2017.09.21 |
| “MICE 글로벌 트렌드”, 지방공무원 5/6급 제2기 글로벌 리더과정, 지방행정연수원 | 2017.08.16 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 참가업체 교육 II(AKEI), 한국전시산업진흥회 | 2017.04.21 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 참가업체 교육II(JST제물포스마트타운), 한국전시산업진흥회 | 2017.03.03 |
| "전시회 참가의 계량적 성과관리", 풀뿌리기업 육성사업 마케팅 실무자 역량강화 교육/글로벌 전시비즈니스 실무과정, 한국패션산업연구원 | 2017.02.22 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 기업 전시 전문가과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.12.15 |
| “글로벌 전시산업 현황 및 동향”, MICE산업 전문인력 향상과정, 예술의 전당 | 2016.08.17 |
| “전시산업 최신 트렌드”, 전시서비스사업자관리자과정(벡스코),한국전시산업진흥회 | 2016.07.22 |
| “국내/해외 전시산업 현황 및 동향”, 전시 입문자 과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.07.20 |
| “전시산업 최신 트렌드”, 전시서비스사업자관리자과정(AKEI), 한국전시산업진흥회 | 2016.07.12 |
| “참가업체 생애가치 측정 및 관리”, 전시 실무자 과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.07.06 |
| “마케팅과 전시회 전략경영”, 전시 관리자 과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.07.01 |
| “글로벌 MICE산업 트렌드와 전략”, 전시컨벤션 종사자교육-관리자과정, 부산관광컨벤션포럼 | 2016.06.28 |
| “글로벌 MICE산업 트렌드 및 서울시 MICE산업 정책”, 서울시 공무원 6급 실무전문가 양성과정, 서울인재개발원 | 2016.05.03 |
| “글로벌 MICE산업 트렌드 및 서울시 MICE산업 정책”, 서울시 공무원 6급 실무전문가 양성과정, 서울인재개발원 | 2016.04.25 |
| “전시회 성과측정 및 평가”, 경희MICE전시분야 창조인력양성 아카데미 1기 | 2016.04.25 |
| “선진 MICE도시 사례 분석을 통한 국내 MICE산업 육성전략, 2016 한국마이스연례총회 및 마켓플레이스 강연, 한국MICE협회 | 2016.02.26 |
| “국내/해외 전시산업 현황 및 동향”, 전시 입문자 과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.02.24 |
| “전시회 참가의 계량적 성과관리”, 기업 전시 전문가과정, 한국전시산업진흥회 | 2016.02.23 |
| “글로벌 전시산업 현황 및 동향”, 전시기획전문가 실무스킬업교육, 제주관광공사 | 2016.01.23 |
| “MICE산업 현황 및 동향”, 제11회 한국MICE아카데미 2차 교육, 한국MICE협회 | 2016.01.11 |
전시컨벤션경영연구소(주) l 대표자 : 이창현
이메일 eci@eci.re.kr l 전화번호 : 02-3213-8145
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 30F, 3022호
Copyright ⓒ 2021 ECI 전시컨벤션경영연구소(주) All rights reserved.
전시컨벤션경영연구소(주) l 대표자 : 이창현 l 이메일 : eci@eci.re.kr l 전화번호 : 02-3213-8145 / 팩스 : 02-3213-8118
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 30F, 3022호
Copyright ⓒ 2021 ECI 전시컨벤션경영연구소(주) All rights reserved.